![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7588669 ] 呃呃啊啊 的評論:快來,癢死了( 2026-02-09 03:34:43 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4792947 ] 夢愛 的評論:?( 2026-02-06 06:55:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7074373 ] jay2023 的評論:新年快樂??( 2026-02-05 02:19:32 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6186123 ] 弄潮兒 的評論:嗯嗯 不錯不錯( 2026-01-31 18:41:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5469377 ] 吻妳腿邊唇 的評論:超讚 粉紅的 ?( 2026-01-28 08:00:30 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3211698 ] 七彩祥雲 的評論:很不錯( 2026-01-24 15:23:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5943086 ] 我來了看了我走了掰掰 的評論:很害羞可愛身材也很好看巨好聊( 2026-01-18 16:19:24 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6282026 ] king72 的評論:很棒哦( 2026-01-16 15:49:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7596212 ] 游樂仙 的評論:很好,人很可愛,也很放的開( 2026-01-08 00:11:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7267873 ] 喲厚 的評論:( 2026-01-07 03:42:39 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4652534 ] W2S 的評論:很棒( 2026-01-06 07:58:43 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6783566 ] 6個6A 的評論:很棒( 2025-12-16 15:02:47 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-08 | 16:54 | 17:21 | 28 分鐘 |
| 2 | 14:10 | 16:47 | 157 分鐘 | |
| 3 | 03:39 | 03:53 | 14 分鐘 | |
| 4 | 03:28 | 03:30 | 2 分鐘 | |
| 5 | 02:07 | 03:20 | 73 分鐘 | |
| 6 | 2026-02-06 | 07:46 | 08:22 | 36 分鐘 |
| 7 | 06:21 | 07:40 | 80 分鐘 | |
| 8 | 2026-02-05 | 08:19 | 09:24 | 65 分鐘 |
| 9 | 06:14 | 08:09 | 115 分鐘 | |
| 10 | 05:07 | 05:52 | 45 分鐘 | |
| 11 | 04:13 | 04:41 | 28 分鐘 | |
| 12 | 01:17 | 04:09 | 172 分鐘 | |
| 13 | 00:49 | 00:58 | 9 分鐘 | |
| 14 | 2026-02-04 | 23:33 | 23:43 | 10 分鐘 |
| 15 | 2026-02-03 | 19:06 | 19:06 | 0 分鐘 |
| 16 | 17:04 | 18:41 | 97 分鐘 | |
| 17 | 16:56 | 17:00 | 3 分鐘 | |
| 18 | 16:26 | 16:48 | 22 分鐘 | |
| 19 | 04:39 | 06:38 | 118 分鐘 | |
| 20 | 03:30 | 04:32 | 62 分鐘 | |
| 21 | 03:24 | 03:24 | 0 分鐘 | |
| 22 | 01:44 | 03:11 | 87 分鐘 | |
| 23 | 2026-02-02 | 07:58 | 08:09 | 11 分鐘 |
| 24 | 07:48 | 07:49 | 1 分鐘 | |
| 25 | 06:58 | 07:16 | 18 分鐘 | |
| 26 | 2026-02-01 | 05:46 | 06:18 | 32 分鐘 |
| 27 | 03:37 | 05:34 | 117 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10648.358pp.com ALL RIGHTS RESERVED. |





